
Ancak bu oran, memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı kesin zam anlamına gelmiyor. Çünkü hesaplama için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
Memurlar açısından toplu sözleşme zammına ek olarak oluşabilecek enflasyon farkı da hesaplamaya dahil edilecek.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına ilişkin hazırlanan hesaplama tablosunda farklı 6 aylık enflasyon senaryolarına göre mevcut maaşlar üzerinden oluşabilecek zamlı maaşlar ve zam farkları gösteriliyor. Tabloda yüzde 6,67, yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 olmak üzere farklı enflasyon senaryoları ele alınıyor.
Hesaplamaya göre bazı unvanlarda mevcut maaş ile senaryolara göre oluşabilecek zamlı maaşlar şöyle:
| Unvan / Derece | Mevcut Maaş | %6,67 Enflasyon | %7 Enflasyon | %8,01 Enflasyon | %8,05 Enflasyon | %8,66 Enflasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsteşar (1/1) | 112.140 TL | 119.621 TL | 119.988 TL | 121.123 TL | 121.170 TL | 121.851 TL |
| Genel Müdür (1/1) | 99.377 TL | 106.010 TL | 106.333 TL | 107.338 TL | 107.372 TL | 107.983 TL |
| Profesör (1/4) | 80.490 TL | 85.860 TL | 86.124 TL | 86.997 TL | 86.982 TL | 87.460 TL |
| Pratisyen Hekim (1/4) | 68.691 TL | 73.274 TL | 73.500 TL | 74.195 TL | 74.232 TL | 74.640 TL |
| Kaymakam 1. Sınıf (1/4) | 65.853 TL | 70.246 TL | 70.466 TL | 71.132 TL | 71.171 TL | 71.556 TL |
| Başkomiser (1/4) | 47.877 TL | 51.070 TL | 51.229 TL | 51.715 TL | 51.732 TL | 52.023 TL |
| Mühendis (1/4) | 47.693 TL | 50.877 TL | 51.035 TL | 51.518 TL | 51.535 TL | 51.823 TL |
| Polis Memuru (1/4) | 47.093 TL | 50.239 TL | 50.395 TL | 50.672 TL | 50.688 TL | 51.171 TL |
| Öğretmen (1/4) | 46.908 TL | 50.042 TL | 50.197 TL | 50.672 TL | 50.687 TL | 50.970 TL |
| Hemşire (Lisans – 1/4) | 46.908 TL | 50.042 TL | 50.197 TL | 50.672 TL | 50.687 TL | 50.970 TL |
| İmam-Hatip | 46.908 TL | 50.042 TL | 50.197 TL | 50.672 TL | 50.687 TL | 50.970 TL |
| Avukat (1/4) | 46.908 TL | 50.042 TL | 50.197 TL | 50.672 TL | 50.687 TL | 50.970 TL |
| Şube Müdürü (Lisans – 1/4) | 39.681 TL | 42.327 TL | 42.457 TL | 42.861 TL | 42.882 TL | 43.117 TL |
| Teknisyen (Lise – 1/4) | 33.995 TL | 36.263 TL | 36.376 TL | 36.723 TL | 36.739 TL | 36.939 TL |
| Memur (Lisans – 1/4) | 31.313 TL | 33.402 TL | 33.506 TL | 33.825 TL | 33.841 TL | 34.025 TL |

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 9-10 OLURSA MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Faruk Erdem’in değerlendirmesinde en dikkat çeken başlıklardan biri yıl sonuna ilişkin zam hesabı oldu. Erdem, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında gerçekleşebileceğini belirtti. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9-10 civarında bir artış gündeme gelirken, memur ve memur emeklileri için yüzde 7-8 aralığında bir zam oluşabileceğini ifade etti.
Erdem, memurlar açısından toplu sözleşme kapsamında yüzde 5’lik artış bulunduğuna dikkat çekerek bunun üzerine enflasyon farkının ekleneceğini belirtti. Buna göre yılın kalan üç ayında oluşacak enflasyon, memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı toplam zam açısından belirleyici olacak.