Türkiye’de en az arıza yapan ve bakım maliyeti en düşük olan 10 atmosferik benzinli motor listelendi. Sade mekanik yapıları sayesinde sanayi masraflarını minimize eden bu üniteler, uzun kullanım ömürleriyle ikinci el piyasasında da ilk tercihler arasında yer alıyor.
1. Honda 1.6 i-VTEC (R16) | Puan: 9,5/10 | Kullanıldığı Araçlar: Civic FB7/FC5 | Özellikler: Zincirli yapı, düşük arıza oranı, uzun ömür, sessiz çalışma
2. Fiat 1.4 Fire 16V | Puan: 9,4/10 | Kullanıldığı Araçlar: Egea, Tipo | Özellikler: Basit yapı, ucuz bakım, bol yedek parça
3. Renault 1.6 8V (K7M) | Puan: 9,3/10 | Kullanıldığı Araçlar: Symbol, Logan, Sandero, Kangoo | Özellikler: Çok sağlam blok, düşük bakım maliyeti, LPG uyumu
4. Renault 1.6 16V (K4M) | Puan: 9,2/10 | Kullanıldığı Araçlar: Megane, Fluence, Clio, Duster | Özellikler: Güç-dayanıklılık dengesi, yaygın servis, uzun ömür
5. Hyundai / Kia 1.6 MPI (G4FC) | Puan: 9,1/10 | Kullanıldığı Araçlar: Accent Blue, Elantra, i30, Rio | Özellikler: Zincirli motor, sorunsuz enjeksiyon, ekonomik kullanım
6. Toyota 1.6 Valvematic (1ZR-FAE) | Puan: 9,0/10 | Kullanıldığı Araçlar: Corolla, Auris, Avensis | Özellikler: Sessiz çalışma, kaliteli işçilik, uzun motor ömrü
7. Nissan 1.6 HR16DE | Puan: 8,9/10 | Kullanıldığı Araçlar: Qashqai, Juke, Micra, Note | Özellikler: Zincirli yapı, düşük arıza oranı, ekonomik bakım
8. Volkswagen 1.6 MPI | Puan: 8,8/10 | Kullanıldığı Araçlar: Golf, Jetta, Octavia, Leon | Özellikler: Basit yapı, LPG uyumu, dayanıklılık
9. Mitsubishi 1.6 MIVEC (4A92) | Puan: 8,7/10 | Kullanıldığı Araçlar: Lancer, ASX | Özellikler: Sağlam mekanik yapı, düşük arıza oranı, uzun ömürlü
10. Opel 1.6 Ecotec (A/Z16XER) | Puan: 8,5/10 | Kullanıldığı Araçlar: Astra H/J, Meriva, Insignia | Özellikler: Sağlam motor bloğu, yaygın parça, uygun bakım maliyeti
SANAYİ YÜZÜ GÖRMEYEN EN SORUNSUZ 10 BENZİNLİ MOTOR