
130 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ
SPK ayrıca, unvanları Kurul kararında belirtilen yatırım fonlarının Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verdi.
Tasfiye listesinde;
- Bulls Portföy: 15 fon
- Tera Portföy: 5 fon
- Pusula Portföy: 12 fon
- Atlas Portföy: 16 fon
- Hedef Portföy: 31 fon
- A1 Capital Portföy: 9 fon
- Pardus Portföy: 42 fon
yer aldı.
Böylece SPK’nın tasfiye kararı toplam 130 yatırım fonunu kapsadı.

SPK’DAN PİYASALARA YÖNELİK TEDBİRLER
SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeleri dikkate alarak alınan kararların sermaye piyasalarının güvenilir ve istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi ile yatırımcıların korunmasına yönelik olduğunu bildirdi.
Kurul, piyasaların sağlıklı şekilde işlemesi amacıyla gerekli adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.
İŞLEME KAPATILAN FONLAR BELLİ OLDU
SPK tarafından işlemleri dondurulan 130 fon şu şekilde:
| # | Portföy Yönetim Şirketi | Fon Adı | Fon Türü / Tür Niteliği |
| 1 | Bulls Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonu |
| 2 | Bulls Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 3 | Bulls Portföy | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 4 | Bulls Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 5 | Bulls Portföy | BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 6 | Bulls Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 7 | Bulls Portföy | Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 8 | Bulls Portföy | Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 9 | Bulls Portföy | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 10 | Bulls Portföy | Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 11 | Bulls Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 12 | Bulls Portföy | Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 13 | Bulls Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 14 | Bulls Portföy | GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 15 | Bulls Portföy | Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 16 | Tera Portföy | Birinci Serbest Fon | Serbest Fon |
| 17 | Tera Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 18 | Tera Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 19 | Tera Portföy | Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Katılım / Para Piyasası Fonu |
| 20 | Tera Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonu |
| 21 | Pusula Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 22 | Pusula Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 23 | Pusula Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 24 | Pusula Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 25 | Pusula Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 26 | Pusula Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 27 | Pusula Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 28 | Pusula Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 29 | Pusula Portföy | Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Katılım / Para Piyasası Fonu |
| 30 | Pusula Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 31 | Pusula Portföy | İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonu |
| 32 | Pusula Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonu |
| 33 | Atlas Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 34 | Atlas Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 35 | Atlas Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 36 | Atlas Portföy | Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 37 | Atlas Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 38 | Atlas Portföy | Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 39 | Atlas Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 40 | Atlas Portföy | Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 41 | Atlas Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 42 | Atlas Portföy | Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 43 | Atlas Portföy | Dördüncü Serbest (TL) Fon | Serbest Fon |
| 44 | Atlas Portföy | Serbest Fon | Serbest Fon |
| 45 | Atlas Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonu |
| 46 | Atlas Portföy | Para Piyasası Serbest Fon | Para Piyasası Fonu |
| 47 | Atlas Portföy | Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 48 | Atlas Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 49 | Hedef Portföy | Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 50 | Hedef Portföy | Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 51 | Hedef Portföy | Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 52 | Hedef Portföy | Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 53 | Hedef Portföy | Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 54 | Hedef Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 55 | Hedef Portföy | Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 56 | Hedef Portföy | Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 57 | Hedef Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 58 | Hedef Portföy | Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 59 | Hedef Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 60 | Hedef Portföy | Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 61 | Hedef Portföy | İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 62 | Hedef Portföy | Para Piyasası Serbest Fon | Para Piyasası Fonu |
| 63 | Hedef Portföy | Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 64 | Hedef Portföy | Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 65 | Hedef Portföy | Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 66 | Hedef Portföy | Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 67 | Hedef Portföy | Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 68 | Hedef Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 69 | Hedef Portföy | İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 70 | Hedef Portföy | Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 71 | Hedef Portföy | İkinci Para Piyasası (TL) Fon | Para Piyasası Fonu |
| 72 | Hedef Portföy | Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 73 | Hedef Portföy | Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 74 | Hedef Portföy | Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 75 | Hedef Portföy | Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 76 | Hedef Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonu |
| 77 | Hedef Portföy | Para Piyasası Katılım Fonu | Katılım / Para Piyasası Fonu |
| 78 | Hedef Portföy | Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 79 | Hedef Portföy | Kısa Vadeli Serbest Fon | Serbest Fon |
| 80 | A1 Capital Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 81 | A1 Capital Portföy | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 82 | A1 Capital Portföy | BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 83 | A1 Capital Portföy | Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 84 | A1 Capital Portföy | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 85 | A1 Capital Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 86 | A1 Capital Portföy | Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 87 | A1 Capital Portföy | Para Piyasası (TL) Serbest Fon | Para Piyasası Fonu |
| 88 | A1 Capital Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonu |
| 89 | Pardus Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 90 | Pardus Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 91 | Pardus Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 92 | Pardus Portföy | İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 93 | Pardus Portföy | Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 94 | Pardus Portföy | BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 95 | Pardus Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 96 | Pardus Portföy | Bereket Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 97 | Pardus Portföy | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 98 | Pardus Portföy | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 99 | Pardus Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 100 | Pardus Portföy | Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 101 | Pardus Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 102 | Pardus Portföy | İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 103 | Pardus Portföy | Kartal Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 104 | Pardus Portföy | Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 105 | Pardus Portföy | Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 106 | Pardus Portföy | Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 107 | Pardus Portföy | BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 108 | Pardus Portföy | Capital Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 109 | Pardus Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 110 | Pardus Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 111 | Pardus Portföy | Batı Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 112 | Pardus Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 113 | Pardus Portföy | Marmara Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 114 | Pardus Portföy | Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 115 | Pardus Portföy | Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 116 | Pardus Portföy | Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 117 | Pardus Portföy | Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 118 | Pardus Portföy | Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 119 | Pardus Portföy | Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 120 | Pardus Portföy | Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 121 | Pardus Portföy | Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 122 | Pardus Portföy | Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 123 | Pardus Portföy | Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 124 | Pardus Portföy | Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 125 | Pardus Portföy | Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 126 | Pardus Portföy | Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 127 | Pardus Portföy | Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 128 | Pardus Portföy | Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 129 | Pardus Portföy | Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 130 | Pardus Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonu |
Şirket bazlı fon dağılımı özeti ise şöyle:
| Portföy Yönetim Şirketi | Dondurulan Fon Sayısı |
| Pardus Portföy | 42 |
| Hedef Portföy | 31 |
| Atlas Portföy | 16 |
| Bulls Portföy | 15 |
| Pusula Portföy | 12 |
| A1 Capital Portföy | 9 |
| Tera Portföy | 5 |
| TOPLAM | 130 |
